行情
累計行情
9242545
漲(周)
26
平(周)
3861
跌(周)
47
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
福今 布朗特制青餅  2006年 28.5萬 0 ↑ 54.05%
福今 布朗珍藏青餅  2006年 55萬 0 ↑ 161.90%
福今 布朗珍藏熟餅  2006年 7萬 0 ↑ 55.56%
福今 茶王青磚  2006年 48萬 0 ↑ 71.43%
福今 頂級班章特制青餅  2006年 8萬 0 ↑ 77.78%
福今 舊綿紙蓋章青餅  2006年 28萬 0 ↑ 16.67%
福今 班章茶王青餅  2006年 11.5萬 0 ↑ 105.36%
福今 班章茶王熟餅  2006年 84萬 0 ↑ 12.00%
福今 班章珍藏熟餅  2006年 17.8萬 0 ↑ 28.99%
福今 布朗茶王青磚  2006年 150萬 0 ↑ 193.89%
福今 布朗茶王青磚  2006年 30萬 0 ↑ 106.90%
福今 布朗金毫貢餅  2006年 4.1萬 0 ↑ 13.89%
福今 布朗精品熟餅  2006年 5.2萬 0 ↑ 73.33%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2006年 2300 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2006年 23 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 5000 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 310 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝甲級沱茶  2006年 28 0 ↑ 12.00%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 1.02萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 400 0 ↑ 185.71%
大益 601 7572  2006年 2.55萬 0 ↑ 54.55%
大益 601 7572  2006年 490 0 ↑ 66.10%
龍潤 816  2006年 3220 0 ↑ 1343.95%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 6700 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 35 0 ↑ 20.69%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 9980 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 400 0 ↑ 185.71%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 1.05萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 650 0 ↑ 243.92%
下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅  2006年 750 0 ↑ 257.14%
大益 7572(602-608批)  2006年 1.85萬 0 ↑ 54.17%
大益 7572(602-608批)  2006年 295 0 0%
大益 604 7542  2006年 2.6萬 0 ↑ 1.96%
大益 604 7542  2006年 447 0 0%
大益 五只孔雀  2006年 355萬 0 ↑ 1045.16%
大益 五只孔雀  2006年 9047 0 0%
大益 601 布朗孔雀餅茶  2006年 40萬 0 ↑ 422.88%
大益 601 布朗孔雀餅茶  2006年 5417 0 0%
大益 601 巴達(dá)山孔雀青餅  2006年 7.8萬 0 ↑ 77.27%
大益 601 巴達(dá)山孔雀青餅  2006年 715 0 0%
大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶  2006年 21萬 0 ↑ 123.40%
大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶  2006年 2143 0 0%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 130萬 0 ↑ 1931.25%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 5000 0 ↑ 55.52%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 9.3萬 0 ↑ 102.17%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 953 0 0%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 1.18萬 0 ↑ 39.64%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 960 0 0%
大益 2006年 7542  2006年 2.5萬 0 ↓ 19.35%
大益 2006年 7542  2006年 370 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4