行情
累計(jì)行情
9242545
漲(周)
26
平(周)
3861
跌(周)
47
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
老同志 名山系列 帕沙古樹(shù)  2018年 790 0 ↑ 49.06%
老同志 布朗山章家三隊(duì)  2018年 750 0 ↑ 27.12%
老同志 老班章  2018年 9390 0 ↑ 25.87%
中茶 中茶起航  2018年 528 0 ↑ 36.08%
中茶 中茶起航  2018年 498 0 ↑ 35.33%
中茶 金雞沱茶  2018年 118 0 ↑ 20.41%
中茶 金雞沱茶  2018年 138 0 0%
中茶 金雞沱茶  2018年 308 0 ↑ 35.09%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2018年 720 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2018年 40 0 ↑ 400.00%
大益 1801 云起  2018年 9600 0 ↓ 70.73%
大益 1801 云起  2018年 930 0 ↑ 12.05%
下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶  2018年 2800 0 ↑ 201.08%
下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶  2018年 70 0 ↑ 250.00%
中茶 甲級(jí)藍(lán)印  2018年 618 0 ↑ 17.05%
下關(guān)沱茶 羅布門(mén)巴禮佛茶  2018年 999 0 0%
下關(guān)沱茶 羅布門(mén)巴禮佛茶  2018年 7500 0 0%
老同志 9978  2018年 110 0 ↑ 46.67%
老同志 深山老樹(shù)  2018年 280 0 ↑ 33.33%
大益 1801 7542  2018年 6000 0 ↓ 7.69%
大益 1801 7542  2018年 184 0 ↑ 26.90%
中茶 撫仙第一餅  2018年 1308 0 ↑ 10.10%
中茶 南糯大樹(shù)  2018年 1.15萬(wàn) 0 ↓ 1.71%
中茶 南糯大樹(shù)  2018年 1348 0 ↑ 5.31%
中茶 九五班章生  2018年 1.03萬(wàn) 0 ↑ 5.08%
中茶 九五班章熟  2018年 3.27萬(wàn) 0 ↑ 5.00%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 750 0 ↑ 177.78%
中茶 班章賀歲  2018年 8098 0 ↑ 21.08%
中茶 吉幸冰島喬木圓茶  2018年 9778 0 ↑ 23.96%
中茶 布朗老樹(shù)圓茶  2018年 5200 0 ↑ 23.81%
老同志 德高旺眾  2018年 310 0 ↑ 25.00%
中茶 狗年生肖紀(jì)念餅  2018年 358 0 ↑ 38.76%
中茶 狗年生肖紀(jì)念餅  2018年 408 0 ↑ 36.91%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 1.09萬(wàn) 0 ↑ 13.04%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 1099 0 ↑ 243.44%
大益 1801 旺世  2018年 5400 0 ↓ 37.93%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
大益 1801 7262  2018年 3700 0 ↑ 27.59%
大益 1801 7262  2018年 75 0 ↑ 8.70%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 14萬(wàn) 0 ↑ 94.44%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 26.32%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 3000 0 ↑ 86.57%
大益 1801 7692  2018年 2300 0 ↑ 48.39%
大益 1801 7692  2018年 89 0 ↑ 122.50%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2018年 2.08萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2018年 850 0 ↑ 75.26%
下關(guān)沱茶 南詔御沱(冰島五寨)  2018年 498 0 ↑ 35.33%
中茶 傳世印級(jí)八八青餅國(guó)際版(88青餅)  2018年 798 0 ↑ 74.24%
中茶 傳世印級(jí)八八青餅國(guó)內(nèi)版(88青餅)  2018年 588 0 ↑ 44.12%
大益 1801 8592  2018年 2900 0 ↑ 56.76%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4