行情
累計(jì)行情
9803704
漲(周)
6
平(周)
4192
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
勐庫戎氏 博君 罐裝禮盒  2019年 420 0 ↑ 20.00%
雨林古茶坊 雨林檔案 · 老班章   2019年 2萬 0 ↓ 51.22%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2.6萬 0 ↑ 333.33%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2000 0 0%
勐庫戎氏 從頭越  2019年 2300 0 ↑ 21.69%
勐庫戎氏 本味傳承  2019年 1190 0 ↑ 20.81%
勐庫戎氏 流年知韻  2019年 2300 0 ↑ 21.69%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 650 0 0%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 829 0 ↑ 56.71%
今大福 金印壹號(hào)孔雀生態(tài)磚  2019年 1.6萬 0 ↓ 37.25%
今大福 金印壹號(hào)孔雀生態(tài)磚  2019年 4500 0 0%
今大福 班章特制精品青餅  2019年 4.3萬 0 ↑ 26.47%
今大福 班章特制精品青餅  2019年 4280 0 0%
今大福 大一號(hào)班章熟磚  2019年 1.4萬 0 ↑ 16.67%
今大福 大一號(hào)班章熟磚  2019年 2980 0 0%
今大福 班章珍藏精品青餅  2019年 12萬 0 ↑ 90.48%
今大福 班章珍藏精品青餅  2019年 9800 0 0%
大益 1901 千山一葉  2019年 1900 0 ↓ 24%
三鶴 承樂一級(jí)六堡茶  2019年 265 0 ↑ 20.45%
大益 醇品普洱  2019年 896 0 0%
大益 醇品普洱  2019年 128 0 0%
大益 1901 夏  2019年 2198 0 0%
大益 1901 夏  2019年 318 0 0%
大益 1901 冬  2019年 2798 0 0%
大益 1901 冬  2019年 318 0 0%
大益 1901 國寶貢  2019年 1.08萬 0 ↓ 77.02%
大益 1901 國寶貢  2019年 7500 0 0%
大益 1901 國寶貢  2019年 6800 0 0%
大益 1901 春  2019年 2568 0 0%
大益 1901 春  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 1901 秋  2019年 2568 0 0%
大益 1901 秋  2019年 358 0 ↓ 12.25%
龍潤(rùn) 楚蘭  2019年 529 0 ↑ 97.39%
今大福 特制白金圓茶  2019年 6萬 0 ↑ 25.00%
今大福 特制白金圓茶  2019年 1.1萬 0 ↑ 37.50%
今大福 特制白金圓茶  2019年 4260 0 0%
今大福 大福金珍  2019年 4200 0 ↑ 20.00%
今大福 大金九七星青餅(極品班章)  2019年 42萬 0 ↓ 4.55%
今大福 班章極品珍藏青餅(二零零二)  2019年 1.3萬 0 ↓ 22.62%
今大福 班章特制青餅(二零零四)  2019年 9800 0 ↓ 23.44%
今大福 班章禮茶(蓋章版)  2019年 11萬 0 ↓ 18.52%
今大福 班章生態(tài)磚  2019年 6.8萬 0 ↓ 4.23%
今大福 班章茶王青餅  2019年 7000 0 ↓ 20.45%
今大福 班章禮茶青餅  2019年 7.8萬 0 ↓ 19.25%
今大福 班章孔雀六星青餅(限量版)  2019年 2萬 0 ↓ 13.04%
今大福 班章三星大白菜青餅  2019年 6.7萬 0 ↑ 196.46%
今大福 班章三星大白菜青餅  2019年 5650 0 0%
龍潤(rùn) 如意  2019年 330 0 ↑ 14.58%
龍潤(rùn) 吉祥   2019年 448 0 ↑ 55.56%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4