行情
累計(jì)行情
9489860
漲(周)
54
平(周)
3867
跌(周)
42
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 4.15萬 0 ↑ 61.48%
大益 601 高山韻象  2006年 54萬 0 ↑ 500.00%
大益 601 三級普餅  2006年 1.7萬 0 ↑ 36.00%
大益 601 三級普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.4萬 0 ↓ 20%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 3.7萬 0 ↑ 68.18%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.57萬 0 ↑ 59.39%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 2.8萬 0 ↑ 3.70%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 3萬 0 ↑ 130.77%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.5萬 0 ↑ 112.50%
大益 601 大益菩提緣  2006年 7.5萬 0 ↑ 435.71%
大益 601 大益菩提緣  2006年 6000 0 ↑ 102.77%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 46萬 0 ↑ 289.83%
大益 601 V93  2006年 1.68萬 0 ↑ 76.84%
大益 601 V93青沱  2006年 1.7萬 0 ↑ 30.77%
大益 601 8542  2006年 2.4萬 0 ↑ 3.00%
大益 601 7752  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 7672 601批  2006年 1.72萬 0 ↑ 43.33%
大益 601 7592熟餅  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 601 7592熟餅  2006年 215 0 ↑ 28.74%
大益 601 7582  2006年 2.76萬 0 ↑ 38.00%
大益 7572(609-612批)  2006年 1.85萬 0 ↑ 54.17%
大益 7572(609-612批)  2006年 292 0 ↓ 1.02%
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 601 7542  2006年 6萬 0 ↑ 41.18%
大益 601 7532 357  2006年 2.78萬 0 ↑ 1.09%
大益 601 7452  2006年 1.9萬 0 ↑ 35.71%
大益 601 7262  2006年 1.79萬 0 ↑ 13.29%
大益 601 厚磚茶熟磚  2006年 1.95萬 0 ↑ 30.00%
大益 601 7532  2006年 2.7萬 0 ↑ 45.95%
大益 601 0622青餅660克  2006年 2.5萬 0 ↑ 16.28%
大益 601 0622小餅200克  2006年 1.68萬 0 ↑ 40.00%
大益 601 0622青餅400克  2006年 3.5萬 0 ↓ 9.09%
大益 601 0562 660克  2006年 2.1萬 0 ↑ 10.53%
大益 601 味最釅普餅  2006年 1.78萬 0 ↑ 14.84%
大益 601 味最釅青餅400克  2006年 3.83萬 0 ↑ 0.79%
大益 601 筍殼青磚  2006年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
大益 601 筍殼普磚  2006年 1.65萬 0 ↑ 28.91%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.5萬 0 ↑ 108.33%
大益 601 白針貢餅  2006年 1.1萬 0 ↑ 12.24%
大益 601 味最釅熟餅200克  2006年 1萬 0 ↑ 34.23%
大益 601 味最釅青餅200克  2006年 1.66萬 0 ↑ 18.57%
大益 601 勐海之星400克  2006年 5萬 0 ↑ 117.39%
大益 601 粒粒香普餅   2006年 1.9萬 0 ↑ 104.30%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 185萬 0 ↑ 281.44%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 15.3萬 0 ↓ 36.25%
大益 601 班章有機(jī)普餅 400  2006年 42萬 0 ↑ 110.00%
大益 郵票餅601批  2006年 1.49萬 0 ↑ 14.62%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4