行情
累計行情
9812101
漲(周)
23
平(周)
4114
跌(周)
77
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
福今 喜慶禮茶青餅  2010年 23萬 0 ↓ 11.54%
福今 喜慶禮茶極品茶王青餅  2010年 2.4萬 0 ↓ 12.73%
福今 特制熟餅  2010年 2.05萬 0 ↑ 57.69%
福今 特制青餅  2010年 4.8萬 0 ↑ 20.00%
福今 特選熟沱  2010年 1.6萬 0 ↑ 81.82%
福今 特選青沱  2010年 1.8萬 0 ↑ 56.52%
福今 三星青餅  2010年 3.5萬 0 ↑ 6.06%
福今 喬韻青餅  2010年 3萬 0 ↑ 15.38%
福今 六星青餅  2010年 9.5萬 0 ↓ 9.09%
福今 精品青餅  2010年 2.95萬 0 ↑ 9.26%
福今 經(jīng)典熟沱  2010年 2.15萬 0 ↓ 17.31%
福今 經(jīng)典青餅  2010年 3.35萬 0 ↑ 1.52%
福今 經(jīng)典金磚  2010年 1.6萬 0 ↑ 60.00%
福今 經(jīng)典金磚  2010年 7500 0 ↑ 25.00%
福今 經(jīng)典古韻青餅  2010年 3.35萬 0 ↓ 10.43%
福今 經(jīng)典古韻青餅  2010年 2.75萬 0 ↓ 1.79%
福今 金樽青餅  2010年 5.5萬 0 ↑ 42.86%
福今 金韻青餅  2010年 5.5萬 0 ↓ 15.38%
福今 金印珍藏青餅  2010年 33萬 0 ↑ 37.50%
福今 金瓜貢茶  2010年 3.5萬 0 ↓ 22.22%
福今 谷雨春青餅  2010年 1.6萬 0 ↑ 3.23%
福今 古樹青磚  2010年 2.3萬 0 ↑ 15.00%
福今 二星青餅  2010年 3.5萬 0 ↑ 52.17%
福今 典藏品青餅  2010年 5.4萬 0 ↑ 9.09%
福今 春韻青餅  2010年 2.5萬 0 ↑ 56.25%
福今 傳統(tǒng)竹筒茶  2010年 3萬 0 ↓ 29.08%
福今 傳統(tǒng)竹筒茶  2010年 2.4萬 0 ↓ 17.53%
福今 茶王青餅  2010年 15.5萬 0 ↑ 29.17%
福今 茶王春芽青餅  2010年 18萬 0 ↑ 18.42%
福今 藏品青餅  2010年 4.5萬 0 ↑ 16.88%
福今 百齡頑春青餅  2010年 3.5萬 0 ↑ 59.09%
大益 1601 盛世長安 長安印象套裝  2016年 1萬 0 ↓ 45.95%
大益 1801盛世長安+長安印象(生熟套裝)  2018年 2.55萬 0 ↓ 76.39%
今大福 班章五星孔雀青餅  2023年 1.35萬 0 ↓ 14.56%
今大福 天工開物大國工匠青餅  2022年 29.2萬 0 ↑ 5.04%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 1500 0 ↓ 11.76%
六大茶山 銀毫貢餅  2023年 443 0 ↑ 11.31%
歲月知味 易道  2015年 9.8萬 0 ↑ 78.18%
歲月知味 易武喬木珍品  2010年 1.2萬 0 ↑ 20.00%
陳升號 陳升匠心 53  2024年 1999 0 ↑ 20.93%
今大福 班章喬木生態(tài)磚  2020年 4.3萬 0 ↓ 70.34%
老同志 沐春 懂過  2022年 210 0 ↑ 16.67%
六大茶山 龍?zhí)ь^  2024年 60 0 ↑ 50.00%
六大茶山 俊昌號 典藏  2024年 750 0 ↑ 19.05%
六大茶山 俊昌號 第四代  2024年 458 0 ↑ 4.33%
大益 金蛇啟天  2025年 1萬 0 ↓ 54.55%
大益 金蛇啟天  2025年 350 0 ↓ 12.5%
老同志 普洱醇  2024年 2600 0 ↑ 30.07%
老同志 普洱醇  2024年 80 0 ↑ 15.94%
老同志 普洱醇  2022年 560 0 ↑ 24.44%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4