行情
累計(jì)行情
9246462
漲(周)
28
平(周)
3854
跌(周)
52
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
瀾滄古茶 景邁古粗七子餅  2009年 3980 0 ↑ 136.90%
龍潤 楚蘭  2009年 2120 0 ↑ 203.72%
龍潤 816  2009年 1495 0 ↑ 255.95%
龍潤 大吉  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
龍潤 大利  2009年 1800 0 ↑ 252.94%
龍潤 826  2009年 1495 0 ↑ 233.71%
陳升號 7月1日老班章磚  2009年 65萬 0 ↑ 180.17%
陳升號 6月28日老班章磚  2009年 68萬 0 ↑ 220.75%
龍潤 火樹銀花  2009年 910 0 ↑ 1416.67%
龍潤 火樹銀花  2009年 910 0 ↑ 1416.67%
龍潤 2898  2009年 1680 0 ↑ 1323.73%
福今 尊享青餅  2009年 4.3萬 0 ↓ 32.6%
福今 珍品青餅  2009年 9.5萬 0 ↑ 90.00%
福今 早春青磚  2009年 3.5萬 0 ↓ 53.33%
福今 早春青餅  2009年 5萬 0 ↑ 4.17%
福今 特制熟餅  2009年 2.4萬 0 ↑ 20.00%
福今 特制青餅  2009年 8.5萬 0 ↑ 37.10%
福今 四星青餅  2009年 6.2萬 0 ↑ 24.00%
福今 生態(tài)竹筒茶  2009年 5500 0 ↑ 37.50%
福今 上品青磚  2009年 2.4萬 0 ↓ 36.84%
福今 六星茶王青餅  2009年 23萬 0 ↑ 15.00%
福今 老茶青餅  2009年 6.5萬 0 ↑ 150.00%
福今 精品熟餅  2009年 1.9萬 0 ↑ 40.74%
福今 經(jīng)典青沱  2009年 4.8萬 0 ↑ 11.63%
福今 經(jīng)典青餅  2009年 4.8萬 0 ↑ 66.67%
福今 古樹春芽青餅  2009年 4.5萬 0 ↓ 10%
福今 貢餅熟餅  2009年 1.9萬 0 ↓ 13.64%
福今 福今熟沱  2009年 1.4萬 0 ↑ 27.27%
福今 福今青沱  2009年 2.7萬 0 ↑ 42.11%
福今 福今青餅  2009年 6萬 0 ↑ 71.43%
福今 頂級珍藏青餅  2009年 36萬 0 ↑ 20.00%
福今 頂級茶王青餅  2009年 10.5萬 0 ↑ 114.29%
福今 茶王青餅  2009年 25萬 0 ↑ 48.81%
福今 茶王青餅  2009年 2.8萬 0 ↑ 94.44%
大益 907 7572  2009年 7000 0 ↓ 1.41%
大益 907 7572  2009年 188 0 ↑ 10.59%
大益 901 宮廷普洱  2009年 4800 0 ↑ 11.63%
大益 901 宮廷普洱  2009年 228 0 ↑ 102.67%
大益 901 7262  2009年 7000 0 ↑ 115.38%
大益 901 7262  2009年 175 0 ↑ 22.38%
八角亭 7530  2009年 220 0 ↑ 22.22%
下關(guān)沱茶 紅盒特級沱  2009年 18 0 ↓ 35.71%
大益 905 7572  2009年 6500 0 ↑ 100.00%
大益 905 7572  2009年 150 0 ↓ 11.76%
大益 901 一品高  2009年 3250 0 ↑ 30.00%
大益 901 一品高  2009年 163 0 0%
大益 901 大益紅  2009年 1.3萬 0 ↓ 16.13%
大益 901 大益紅  2009年 420 0 0%
大益 901 印象  2009年 1.35萬 0 ↑ 17.39%
大益 901 印象  2009年 550 0 ↑ 120.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4