行情
累計(jì)行情
9812101
漲(周)
23
平(周)
4114
跌(周)
77
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 陳升匠心·50  2021年 2509 0 ↑ 67.38%
興海茶業(yè) 鴻韻天下 五年陳  2021年 129 0 ↑ 30.30%
興海茶業(yè) 鴻韻天下 三年陳  2021年 109 0 ↑ 37.97%
興海茶業(yè) 鴻韻天下 一年陳  2021年 99 0 ↑ 67.80%
中茶 中茶八八青餅  2021年 6200 0 ↓ 34.74%
中茶 中茶八八青餅  2021年 888 0 0%
大益 917 咖啡大益7542  2003年 16萬 0 ↓ 4.76%
大益 602 7692  2006年 1.5萬 0 ↑ 7.14%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶)  2003年 18萬 0 ↑ 20.00%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶)  2002年 21萬 0 ↑ 22.09%
大益 益華青餅  2021年 2.46萬 0 0%
大益 益華青餅  2021年 4100 0 0%
大益 益華青餅  2021年 588 0 ↑ 104.17%
大益 益華普餅  2021年 2.46萬 0 0%
大益 益華普餅  2021年 4100 0 0%
大益 益華普餅  2021年 558 0 ↑ 116.28%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2021年 2.8萬 0 ↓ 16.67%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2021年 2403 0 ↑ 33.50%
龍潤(rùn) 吉祥  2021年 371 0 ↑ 55.23%
龍潤(rùn) 如意  2021年 371 0 ↑ 55.23%
大益 醇飲  2021年 2050 0 0%
大益 醇飲  2021年 299 0 0%
大益 素年錦時(shí)  2021年 2700 0 0%
大益 素年錦時(shí)  2021年 399 0 0%
今大福 大福青餅  2021年 5000 0 ↓ 37.5%
今大福 大福青餅  2021年 420 0 0%
普秀 一回生  2018年 990 0 0%
普秀 一回生  2018年 168 0 0%
普秀 二回熟  2018年 990 0 0%
普秀 二回熟  2018年 168 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗優(yōu)選  2021年 8800 0 ↓ 20%
潤(rùn)元昌 布朗優(yōu)選  2021年 888 0 0%
下關(guān)沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克  2021年 8820 0 0%
下關(guān)沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克  2021年 1260 0 ↑ 18.87%
老同志 南糯山  2021年 210 0 ↑ 21.39%
大益 2101 7542 200克  2021年 1470 0 0%
大益 2101 7542 200克  2021年 210 0 0%
大益 2101 7572 200克  2021年 1120 0 0%
大益 2101 7572 200克  2021年 160 0 0%
大益 701 廣州國(guó)際茶博會(huì)紀(jì)念茶  2007年 1.6萬 0 ↓ 50%
大益 1801 邂逅  2018年 3210 0 0%
大益 1801 邂逅  2018年 328 0 0%
大益 1901 夏  2019年 2198 0 0%
大益 1901 夏  2019年 318 0 0%
大益 1901 冬  2019年 2798 0 0%
大益 1901 冬  2019年 318 0 0%
興海茶業(yè) 富興號(hào)  2021年 7.1萬 0 ↑ 10.94%
興海茶業(yè) 富興號(hào)  2021年 1.29萬 0 ↑ 29.00%
大益 1901 國(guó)寶貢  2019年 7500 0 0%
大益 1901 國(guó)寶貢  2019年 6800 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4