行情
累計(jì)行情
9812101
漲(周)
23
平(周)
4114
跌(周)
77
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤 景邁金瓜  2023年 1950 0 ↑ 5.52%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 6500 0 ↓ 74.21%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月  2023年 512 0 ↑ 21.90%
潤元昌 龍騰四海  2024年 520 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2023年 1579 0 ↑ 31.58%
大益 綠色有機(jī)方茶 熟茶  2004年 4.5萬 0 ↓ 7.22%
大益 綠色有機(jī)方茶 熟茶  2004年 800 0 0%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 3059 0 0%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 419 0 ↑ 30.94%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 3059 0 0%
陳升號(hào) 神龍?zhí)磔x  2024年 419 0 ↑ 30.94%
大益 2301 勐海青餅  2023年 2640 0 0%
大益 2301 勐海青餅  2023年 378 0 0%
大益 2301 巴達(dá)  2023年 6070 0 0%
大益 2301 巴達(dá)  2023年 868 0 0%
大益 2301 勐宋  2023年 6900 0 0%
大益 2301 勐宋  2023年 988 0 0%
陳升號(hào) 龍騰盛世  2024年 5489 0 ↑ 37.57%
一球 龍華富貴  2024年 3446 0 0%
一球 龍華富貴  2024年 689 0 0%
一球 龍華富貴  2024年 3446 0 0%
一球 龍華富貴  2024年 689 0 0%
大益 金針白蓮50周年紀(jì)念版  2023年 9700 0 0%
大益 金針白蓮50周年紀(jì)念版  2023年 2430 0 0%
大益 金針白蓮50周年紀(jì)念版  2023年 348 0 0%
大益 金針白蓮磚 50周年紀(jì)念版  2023年 8040 0 0%
大益 金針白蓮磚 50周年紀(jì)念版  2023年 1340 0 0%
大益 金針白蓮磚 50周年紀(jì)念版  2023年 268 0 0%
大益 2301 7262 200克  2023年 756 0 0%
大益 2301 7262 200克  2023年 108 0 0%
六大茶山 藏龍餅茶  2024年 288 0 0%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 7500 0 ↓ 69.39%
中茶 龍年生肖紀(jì)念版  2024年 4500 0 ↓ 9.64%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 2450 0 ↓ 10.91%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 88 0 0%
陳升號(hào) 潤野  2024年 2279 0 0%
陳升號(hào) 潤野  2024年 319 0 ↑ 34.03%
大益 2401 峯嵐云華  2024年 3700 0 ↓ 39.34%
大益 勐海之春  2017年 1596 0 0%
大益 勐海之春  2017年 228 0 0%
潤元昌 布朗華章  2022年 228 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2024年 4929 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2024年 689 0 ↑ 32.50%
陳升號(hào) 璞韻  2024年 629 0 ↑ 34.40%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1.5萬 0 ↓ 65.12%
今大福 班章特制青餅  2024年 1.6萬 0 0%
今大福 班章特制青餅  2024年 960 0 0%
大益 2401 喬木老樹   2024年 9400 0 ↓ 54.15%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4