行情
累計(jì)行情
9489860
漲(周)
54
平(周)
3867
跌(周)
42
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 701 厚青餅  2007年 184 0 0%
大益 701 甲級(jí)早春圓茶  2007年 9200 0 ↑ 8.88%
大益 701 甲級(jí)早春圓茶  2007年 167 0 0%
大益 701 筍殼青磚  2007年 6500 0 ↑ 30.00%
大益 701 筍殼青磚  2007年 105 0 0%
大益 701 7542  2007年 2.45萬 0 ↓ 3.92%
大益 701 7542  2007年 358 0 0%
大益 701 7742  2007年 4.9萬 0 ↓ 28.99%
大益 701 7742  2007年 977 0 0%
大益 701 銀孔雀青餅  2007年 1.39萬 0 ↑ 192.63%
大益 701 銀孔雀青餅  2007年 185 0 0%
大益 701 銀孔雀青餅  2007年 715 0 0%
大益 701 0782  2007年 6900 0 ↑ 97.14%
大益 701 0782  2007年 115 0 0%
大益 701 越陳越香  2007年 7200 0 ↑ 20.00%
大益 701 7592熟餅  2007年 6700 0 ↑ 59.52%
大益 701 7592熟餅  2007年 6300 0 0%
大益 701 7592熟餅  2007年 110 0 0%
大益 702 7542  2007年 9700 0 ↑ 17.58%
大益 702 7542  2007年 358 0 0%
大益 701 皇茶一號(hào)青餅  2007年 12.5萬 0 ↑ 420.83%
大益 701 皇茶一號(hào)青餅  2007年 7200 0 0%
大益 701 皇茶一號(hào)熟餅  2007年 4.8萬 0 ↑ 200.00%
大益 701 皇茶一號(hào)熟餅  2007年 3900 0 ↑ 95.00%
大益 八一之星  2007年 1980 0 0%
大益 701 八一之星  2007年 6800 0 ↓ 4.9%
大益 702 8542  2007年 7600 0 ↑ 20.63%
大益 701 味最釅普餅  2007年 7200 0 ↑ 9.09%
大益 701 老茶頭餅  2007年 7500 0 ↓ 28.57%
大益 703 7262  2007年 1.11萬 0 ↑ 42.31%
大益 701 7262  2007年 1.2萬 0 ↑ 36.36%
大益 701 厚普磚  2007年 7500 0 ↑ 56.25%
大益 八一之星 701批  2007年 1800 0 0%
大益 701 廣州國(guó)際茶博會(huì)紀(jì)念茶  2007年 1.6萬 0 ↓ 50%
大益 702 7572  2007年 7400 0 ↓ 1.99%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4