行情
累計(jì)行情
9489860
漲(周)
54
平(周)
3867
跌(周)
42
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 901 69周年廠慶紀(jì)念餅  2009年 1.9萬 0 ↑ 7.95%
大益 901 大龍餅 生茶  2009年 4600 0 ↓ 21.37%
大益 901 大益醇 生茶  2009年 1.1萬 0 ↑ 29.41%
大益 902 甲級(jí)沱茶  2009年 4700 0 ↑ 141.03%
大益 902 泡益泡   2009年 2200 0 ↑ 69.23%
大益 901 奔牛(簡裝)  2009年 6萬 0 ↓ 14.29%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4