行情
累計(jì)行情
9246462
漲(周)
28
平(周)
3854
跌(周)
52
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2101 7552  2021年 2250 升50 ↑ 2.27%
大益 2101 力開天地  2021年 1.67萬(wàn) 0 ↓ 65.21%
大益 2101 護(hù)犢情深  2021年 1.07萬(wàn) 0 ↓ 57.2%
大益 2101 7542 357克  2021年 6800 0 ↓ 84.89%
大益 2101 7572  2021年 3700 0 ↓ 30.19%
大益 2101 8582  2021年 3300 0 ↓ 78.71%
大益 倉(cāng)頡號(hào)  2021年 4.9萬(wàn) 0 ↓ 56.25%
大益 倉(cāng)頡號(hào)  2021年 5000 0 ↓ 58.33%
大益 赤羽金輪  2021年 5700 0 0%
大益 赤羽金輪  2021年 5100 0 0%
大益 冠軍滋味  2021年 2300 0 ↓ 50%
大益 冠軍滋味  2021年 1280 0 0%
大益 2101 龍柱圓茶  2021年 5700 0 ↓ 5%
大益 2101 老茶頭  2021年 2300 0 ↓ 41.03%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.8萬(wàn) 0 ↓ 29.11%
大益 2101 8592  2021年 2100 0 ↓ 8.7%
大益 2101 8592  2021年 118 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4