行情
累計(jì)行情
9493806
漲(周)
59
平(周)
3858
跌(周)
46
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 復(fù)興沱茶生茶  2018年 430 0 ↑ 65.38%
興海茶業(yè) 錦繡山河  2019年 9980 0 ↑ 197.91%
大益 1901 8582  2019年 3500 0 ↓ 1.41%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
中茶 易武正山珍藏品  2019年 9300 0 ↑ 10.71%
老同志 深山老樹  2019年 550 0 ↑ 161.90%
潤元昌 老班章土雞沱  2019年 10.5萬 0 ↓ 34.38%
潤元昌 老班章土雞沱  2019年 1.4萬 0 ↑ 109.96%
中茶 中茶那卡  2019年 2388 0 ↑ 21.34%
興海茶業(yè) 云南景邁生態(tài)圓茶  2019年 1.68萬 0 ↑ 195.28%
正皓 拾年 喬木珍藏  2019年 1680 0 ↑ 147.06%
下關(guān)沱茶 普洱磚茶熟茶  2019年 65 0 ↑ 160.00%
陳升號 陳升號  2019年 4.98萬 0 ↑ 48.33%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 7100 0 ↓ 65.37%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 2450 0 ↑ 242.66%
老同志 經(jīng)典版7578  2019年 170 0 ↑ 31.78%
中茶 皇茶貢園 困鹿山  2019年 1.39萬 0 ↑ 0.72%
中茶 中茶布朗醇  2019年 218 0 ↑ 10.10%
大益 1901 滄海  2019年 7800 0 ↓ 57.38%
大益 1901 滄海  2019年 1850 0 ↓ 54.88%
八角亭 神舟六號  2006年 168 0 ↑ 31.25%
老同志 9978限定版  2019年 330 0 ↑ 65.83%
老同志 9948限定版  2019年 260 0 ↑ 30.65%
下關(guān)沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 120 0 ↑ 17.65%
老同志 香聚二十年  2019年 160 0 ↑ 17.65%
興海茶業(yè) 珍昔  2019年 2.8萬 0 ↑ 344.00%
興海茶業(yè) 珍昔  2019年 1306 0 ↑ 53.65%
潤元昌 布朗青磚  2018年 1.15萬 0 ↑ 69.12%
潤元昌 布朗青磚  2018年 5200 0 ↑ 100.00%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 6600 0 ↓ 66.15%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
中茶 厚德  2019年 268 0 ↑ 12.61%
六大茶山 雪印圓茶  2007年 3260 0 ↑ 94.05%
老同志 那一年  2019年 1035 0 ↑ 56.82%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶生茶  2019年 616 0 ↑ 28.33%
大益 金針白蓮  2018年 498 0 ↑ 35.33%
老同志 良醞  2019年 460 0 ↑ 9.52%
老同志 長齡  2019年 460 0 ↑ 9.52%
老同志 霸王茶餅  2019年 600 0 ↑ 10.50%
老同志 良工長齡沱  2019年 465 0 ↑ 9.41%
老同志 良品  2019年 2750 0 ↑ 10.22%
陳升號 盛天下  2019年 2.02萬 0 ↑ 39.03%
下關(guān)沱茶 好市當(dāng)頭  2019年 1099 0 ↑ 23.76%
下關(guān)沱茶 好市當(dāng)頭禮盒裝生茶  2019年 8888 0 ↑ 33.33%
興海茶業(yè) 烏金號  2019年 1.96萬 0 ↑ 318.21%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶  2019年 12萬 0 ↑ 265.78%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
興海茶業(yè) 惠風(fēng)和暢  2017年 98 0 ↑ 11.36%
陳升號 天韻  2019年 5.88萬 0 ↑ 64.06%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 87.93%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4