行情
累計行情
9493806
漲(周)
59
平(周)
3858
跌(周)
46
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
六大茶山 百歲圓茶  2020年 1998 0 ↑ 100.00%
潤元昌 帕沙  2020年 106 0 ↓ 72.11%
興海茶業(yè) 老茶頭  2020年 78 0 ↓ 39.06%
大益 2001 7692  2020年 2300 0 ↓ 41.03%
興海茶業(yè) 地韻二星  2020年 1.4萬 0 ↑ 232.67%
中茶 臻品黃印  2020年 538 0 ↑ 10.25%
大益 2001 7742  2020年 1.72萬 0 ↓ 86.97%
大益 2001 7742  2020年 2900 0 ↓ 76.8%
中茶 鳴淳號  2020年 5400 0 ↓ 16.92%
中茶 中茶水藍印  2020年 1.08萬 0 ↓ 16.28%
中茶 中茶水藍印  2020年 3000 0 ↓ 40%
中茶 中茶水藍印  2020年 1598 0 ↓ 88.16%
陳升號 陳升老班章·珍品  2020年 1.7萬 0 ↓ 5.56%
潤元昌 芳華  2020年 3100 0 ↓ 3.13%
潤元昌 芳華  2020年 560 0 ↑ 47.37%
興海茶業(yè) 陳香精品布朗山喬木餅茶  2020年 6900 0 ↑ 1.47%
六大茶山 六山春尖系列六山春尖餅  2012年 598 0 ↑ 94.16%
正皓 刮風(fēng)寨  2020年 2680 0 ↑ 59.52%
大益 2001 群峰之上  2020年 7.3萬 0 ↓ 45.93%
老同志 驕陽  2020年 129 0 ↑ 30.30%
老同志 大雪山  2020年 1800 0 ↑ 39.53%
老同志 吉象如玉  2020年 3000 0 ↑ 109.94%
陳升號 老班章歲黃金  2019年 20萬 0 ↓ 2.44%
陳升號 老班章黃金葉  2018年 5.2萬 0 ↓ 13.33%
陳升號 老班章  2010年 15萬 0 ↑ 20.00%
陳升號 老班章  2010年 12.5萬 0 ↓ 7.41%
陳升號 老班章全家福  2017年 9.8萬 0 ↑ 68.38%
中茶 中茶孔雀方茶  2020年 2300 0 ↑ 15.00%
潤元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
陳升號 陳升號  2020年 5.88萬 0 ↑ 50.00%
陳升號 霸王青餅  2018年 2.08萬 0 ↑ 37.50%
陳升號 霸王青餅  2018年 850 0 ↑ 25.00%
正皓 黃金班章  2020年 1280 0 ↑ 60.20%
中茶 樟香餅  2017年 478 0 ↑ 2.14%
老同志 野茶箐古樹茶  2020年 800 0 ↑ 33.56%
興海茶業(yè) 7533  2007年 1.76萬 0 ↑ 80.00%
興海茶業(yè) 7533  2007年 158 0 ↑ 61.22%
潤元昌 布朗黃金號  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
潤元昌 布朗黃金號  2019年 748 0 ↑ 10.00%
興海茶業(yè) 紅印  2016年 5800 0 ↑ 314.29%
興海茶業(yè) 紅印  2016年 420 0 ↓ 15.66%
大益 2001滄海  2020年 1.03萬 0 ↓ 87.59%
大益 2001滄海  2020年 1700 0 ↓ 82.11%
老同志 深山老樹  2020年 230 0 ↑ 9.52%
老同志 深山老樹  2020年 230 0 ↑ 9.52%
興海茶業(yè) 野生班章王  2006年 1.5萬 0 ↑ 98.41%
中茶 中茶號級紅標(biāo)  2020年 1.75萬 0 ↓ 45.31%
中茶 中茶號級紅標(biāo)  2020年 5800 0 ↓ 40.82%
大益 1501 云起  2015年 6萬 0 ↑ 81.82%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4