行情
累計(jì)行情
9493806
漲(周)
59
平(周)
3858
跌(周)
46
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1701 凰后歸來 800克  2017年 6.5萬 0 ↑ 333.33%
老同志 如意貢茶  2020年 2249 0 ↑ 75.70%
正皓 布朗味  2020年 980 0 ↑ 146.23%
大益 州政府老班章  2006年 150萬 0 ↓ 42.2%
大益 602 布朗孔雀  2006年 68萬 0 ↑ 979.37%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 10萬 0 ↓ 25.6%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 6000 0 ↑ 22.45%
大益 老茶磚青磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 老茶磚熟磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
興海茶業(yè) 點(diǎn)水留香  2008年 2900 0 ↑ 3.57%
大益 旺世800克  2018年 3.7萬 0 ↓ 69.17%
大益 801 布朗孔雀  2008年 8.7萬 0 ↑ 109.64%
老同志 靈棲  2020年 430 0 ↑ 2.38%
老同志 老茶頭  2020年 5500 0 ↑ 22.22%
老同志 老茶頭  2020年 297 0 ↑ 10.00%
大益 8112中茶早春黃印  2003年 9.5萬 0 ↑ 11.76%
大益 8112谷花茶  2003年 28萬 0 ↑ 250.00%
老同志 隱耕  2020年 430 0 ↑ 2.38%
興海茶業(yè) 興海熟茶1973  2020年 2.5萬 0 ↑ 155.00%
大益 101 珍藏方磚  2011年 5800 0 ↑ 39.76%
大益 801 勐??兹?nbsp; 2008年 9.6萬 0 ↑ 140.00%
大益 801 勐宋孔雀  2008年 2.9萬 0 ↓ 13.43%
大益 801 巴達(dá)孔雀  2008年 1.7萬 0 ↑ 25.93%
大益 601 班章有機(jī)貢餅 200  2006年 10.5萬 0 ↑ 31.25%
大益 101 辛亥革命大套   2011年 8800 0 ↓ 16.19%
大益 401 喬木生態(tài)青餅  2004年 135萬 0 ↓ 57.81%
大益 201 巖韻  2012年 4.6萬 0 ↓ 79.09%
陳升號(hào) 陳升印記  2020年 3.48萬 0 ↑ 132.00%
陳升號(hào) 初心  2020年 199 0 ↑ 25.16%
正皓 班章熟茶  2020年 7980 0 ↑ 60.24%
大益 春秋1601批  2016年 5.3萬 0 ↓ 3.64%
大益 春秋1601批  2016年 5.3萬 0 ↓ 3.64%
大益 八級(jí)普餅1602批  2016年 2650 0 ↑ 47.22%
大益 1602 8582  2016年 4800 0 ↑ 45.45%
大益 孔雀青餅357克  2003年 97萬 0 ↑ 173.24%
大益 201 72222  2002年 90萬 0 ↑ 80.00%
大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7502  2001年 29萬 0 ↑ 215.22%
大益 無R紅大益7542 TSE版  2000年 66萬 0 ↑ 55.29%
大益 601 布朗孔雀餅茶200  2006年 18萬 0 ↑ 221.43%
陳升號(hào) 福茶  2020年 429 0 ↑ 59.48%
大益 302 7532  2003年 15.5萬 0 ↑ 89.02%
老同志 百年茶路  2020年 1599 0 ↑ 79.66%
陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞  2021年 509 0 ↑ 81.79%
陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞  2021年 1.01萬 0 ↑ 94.59%
陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞  2021年 509 0 ↑ 81.79%
陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤  2021年 1.1萬 0 ↑ 62.35%
陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤  2021年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 1401 馬中和韻  2014年 2.8萬 0 ↑ 51.35%
大益 001 五羊頌福禮盒裝  2010年 3300 0 ↓ 5.71%
大益 003 7262  2010年 5500 0 ↑ 96.43%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4